
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
大豆タンパク質分離カロリーと主要栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
大豆タンパク質分離 | 1オンス | 96 | 2.1 | 22.9 | 1 | 0.1 |
大豆タンパク質分離、カリウムタイプ | 1オンス | 92 | 2.9 | 22.9 | 0.2 | 0 |
大豆タンパク質分離物、カリウムタイプ、粗タンパク質ベース | 1オンス | 91 | 0.7 | 25 | 0.2 | 0 |
大豆タンパク質分離物、PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL、ProPlus | 1オンス | 108 | 0 | 24.4 | 1.1 | 0.1 |
大豆タンパク質単離物、PROTEIN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL、SUPR | 1オンス | 110 | 0 | 24.9 | 1.1 | 0.2 |
このサイトの素晴らしさを伝えたかっただけです。マクロ栄養素と毎日のカロリーには、いつも使っている計算機が必要です。ありがとうございました!
-