
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
子牛肉-トリミングされた小売店のカットカロリーと主要栄養素の複合
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
子牛肉-トリミングされた小売りカット、分離可能な脂肪のコンポジット、調理済み | 1862 | 0 | 27.3 | 193.5 | 93.9 | |
子牛肉-トリミングされた小売りカットの複合、分離可能な脂肪、生 | 181 | 0 | 1.7 | 19.2 | 9.3 | |
子牛肉-トリミングされた小売りカットのコンポジット、分離した赤身と脂肪、調理済み | 483 | 0 | 62.9 | 23.8 | 8.9 | |
子牛肉-トリミングされた小売りカットのコンポジット、分離した赤身と脂肪、生 | 41 | 0 | 5.5 | 1.9 | 0.8 | |
子牛肉-トリミングされた小売りカットのコンポジット、分離可能な赤身のみ、調理済み | 376 | 0 | 61.2 | 12.6 | 3.5 | |
子牛肉-トリミングされた小売りカットのコンポジット、分離可能なリーンのみ、生 | 32 | 0 | 5.7 | 0.8 | 0.2 |
このサイトの素晴らしさを伝えたかっただけです。マクロ栄養素と毎日のカロリーには、いつも使っている計算機が必要です。ありがとうございました!
-