
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
牛肉-チャックのカロリーと栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、すべてのグレード、調理、蒸し煮 | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | ロースト1個 | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
ビーフ-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、1/2脂肪にトリミング、プライム、調理、蒸し煮 | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
ビーフ-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、1/2脂肪にトリミング、プライム、生 | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、すべての等級、調理、蒸し煮 | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、すべての等級、生 | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 100グラム | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、選択、生 | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、選択、生 | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
ビーフ-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、1/2脂肪にトリミング、プライム、調理、蒸し煮 | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、1/2脂肪にトリミング、プライム、生 | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、1/8脂肪にトリミング、すべてのグレード、調理、蒸し煮 | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、1/8脂肪にトリミング、すべての等級、生 | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、1/8脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、脂肪の1/8にトリミング、選択、生 | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、1/8脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
牛肉-チャック、アームポットロースト、分離可能な赤身のみ、1/8脂肪にトリミング、選択、生 | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
ビーフ-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、赤身と脂肪の分離可能、1/2脂肪にトリミング、プライム、調理、蒸し煮 | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、1/2脂肪にトリミング、プライム、生 | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、生 | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、選択、生 | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
ビーフ-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、選択、生 | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、すべてのグレード、調理、蒸し煮 | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、すべての等級、生 | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、選択、生 | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
ビーフ-チャック、ブレードロースト、分離した赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身と脂肪、1/8脂肪にトリミング、選択、生 | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、すべてのグレード、調理、蒸し煮 | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
ビーフ-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、1/2脂肪にトリミング、プライム、調理、蒸し煮 | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、1/2脂肪にトリミング、プライム、生 | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、すべてのグレード、調理、蒸し煮 | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、すべてのグレード、生 | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、選択、生 | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、選択、調理、蒸し煮 | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
牛肉-チャック、ブレードロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、選択、生 | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、すべてのグレード、調理済み、ロースト | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、赤身と脂肪の分離、脂肪0にトリミング、USDAの選択、調理済み、ロースト | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、USDAセレクト、調理、ロースト | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、調理済み、ロースト | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
牛肉-チャック、牛肉のロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、生 | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、USDAの選択、調理、ロースト | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
牛肉-チャック、牛肉のロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、生 | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、調理、ロースト | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
牛肉-チャック、牛肉のロースト、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、生 | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、すべてのグレード、調理済み、ロースト | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、USDAの選択、調理、ロースト | 3オンス | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、USDAセレクト、調理済み、ロースト | 3オンス | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
牛肉-チャック、牛肉のロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、調理済み、ロースト | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
牛肉-チャック、牛肉のロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、すべてのグレード、生 | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDAの選択、調理、ロースト | 3オンス | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
牛肉-チャック、牛肉のロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、生 | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
牛肉-チャック、塊のロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、調理、ロースト | 3オンス | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
牛肉-チャック、牛肉のロースト、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、生 | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、赤身と脂肪の分離可能、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、調理済み、蒸し煮 | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、赤身と脂肪の分離可能、脂肪0にトリミング、すべてのグレード、調理、蒸し煮 | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、赤身と脂肪の分離、脂肪0にトリミング、USDAの選択、調理、蒸し煮 | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
牛肉-チャック、牛肉のステーキ、赤身と脂肪の分離、脂肪0にトリミング、USDAセレクト、調理、蒸し煮 | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、赤身と脂肪の分離可能、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、生 | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、赤身と脂肪の分離可能、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、調理、蒸し煮 | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、赤身と脂肪の分離可能、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、生 | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、赤身と脂肪の分離可能、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、調理、蒸し煮 | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
牛肉-チャック、肉のステーキ、赤身と脂肪の分離可能、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、生 | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、赤身の分離のみ、脂肪0にトリミング、すべてのグレード、調理、蒸し煮 | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、USDAの選択、調理、蒸し煮 | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、USDAセレクト、調理、蒸し煮 | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、赤身の分離のみ、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、調理、蒸し煮 | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、生 | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、調理、蒸し煮 | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
牛肉-チャック、塊のステーキ、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、生 | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、調理、蒸し煮 | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
牛肉-チャック、牛肉ステーキ、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、生 | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、赤身と脂肪の分離可能、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、生 | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
牛肉-チャック、モックの柔らかいステーキ、赤身と脂肪の分離可能、脂肪0にトリミング、すべての等級、調理済み、焼き | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、赤身と脂肪の分離可能、脂肪0にトリミング、USDAの選択、調理、焼き | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、赤身と脂肪の分離可能、脂肪0にトリミング、USDAセレクト、調理、焼き | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、生 | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、生 | 100グラム | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、すべての等級、調理済み、焼き物 | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、USDAの選択、調理、焼き | 3オンス | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、USDAセレクト、調理、焼き | 3オンス | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、すべての等級、生 | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、生 | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
牛肉-チャック、モックテンダーステーキ、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、生 | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
牛肉-チャック、肩肉、肩軟骨、メダリオン、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、すべての等級、調理済み、グリル | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
牛肉-チャック、肩のふた、肩の柔らかさ、メダリオン、分離可能な赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、すべてのグレード、生 | メダリオン1個 | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
牛肉-チャック、肩のふた、肩の柔らかさ、メダリオン、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
牛肉-チャック、肩のかたまり、肩の柔らかさ、メダリオン、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、生 | メダリオン1個 | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
牛肉-チャック、肩のふた、肩の柔らかさ、メダリオン、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
牛肉-チャック、肩凝塊、肩軟骨、メダリオン、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、生 | メダリオン1個 | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
牛肉-チャック、肩凝塊、肩軟骨、メダリオン、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、すべての等級、調理済み、グリル | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
牛肉-チャック、肩凝塊、肩軟骨、メダリオン、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、すべてのグレード、生 | メダリオン1個 | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
牛肉-チャック、肩凝塊、肩軟骨、メダリオン、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
牛肉-チャック、肩のかたまり、肩の柔らかさ、メダリオン、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、生 | メダリオン1個 | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
牛肉-チャック、肩凝塊、肩軟骨、メダリオン、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
牛肉-チャック、肩凝塊、肩軟骨、メダリオン、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、生 | メダリオン1個 | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
牛肉-チャック、肩肉、肩の上部と中央のステーキ、ステーキ、赤身と脂肪の分離、脂肪0にトリミング、すべての等級、調理済み、グリル | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
牛肉-チャック、肩肉、肩のトップとセンターのステーキ、ステーキ、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
牛肉-チャック、肩肉、肩の上部と中央のステーキ、ステーキ、分離した赤身と脂肪、0脂肪にトリミング、選択、生 | ステーキ1枚 | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
牛肉-チャック、肩肉、肩のトップとセンターステーキ、ステーキ、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
牛肉-チャック、肩肉、肩のトップとセンターのステーキ、ステーキ、赤身と脂肪の分離、脂肪0にトリミング、選択、生 | ステーキ1枚 | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
牛肉-チャック、肩肉、肩の上部と中央のステーキ、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、すべての等級、調理済み、グリル | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
牛肉-チャック、肩肉、肩の上部と中央のステーキ、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
牛肉-チャック、肩肉、肩のトップとセンターのステーキ、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、ステーキ | ステーキ1枚 | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
牛肉-チャック、肩凝り、肩の上部と中央のステーキ、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
牛肉-チャック、肩肉、肩のトップとセンターのステーキ、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、生 | ステーキ1枚 | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
牛肉-チャック、肩肉、トップおよびセンターステーキ、ステーキ、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、すべての等級、生 | ステーキ1枚 | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
牛肉-チャック、肩肉、トップとセンターのステーキ、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、すべての等級、生 | ステーキ1枚 | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
牛肉-チャック、肩肉、トップブレード、ステーキ、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、すべての等級、調理、グリル | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
牛肉-チャック、肩のふた、トップブレード、ステーキ、分離可能な赤身と脂肪、0脂肪にトリミング、すべての等級、生 | ステーキ1枚 | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
牛肉-チャック、肩肉、トップブレード、ステーキ、分離可能な赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
牛肉-チャック、肩のふた、トップブレード、ステーキ、分離可能な赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、生 | ステーキ1枚 | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
牛肉-チャック、肩肉、トップブレード、ステーキ、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
牛肉-チャック、肩肉、トップブレード、ステーキ、分離した赤身と脂肪、脂肪0にトリミング、選択、生 | ステーキ1枚 | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
牛肉-チャック、肩肉、トップブレード、ステーキ、赤身の分離のみ、脂肪0にトリミング、すべてのグレード、調理済み、グリル | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
牛肉-チャック、肩肉、上刃、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、全グレード、生 | ステーキ1枚 | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
牛肉-チャック、肩肉、トップブレード、ステーキ、赤身の分離のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
牛肉-チャック、肩肉、上刃、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、生 | ステーキ1枚 | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
牛肉-チャック、肩肉、トップブレード、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、調理、グリル | ステーキ1枚 | 394 | 0 | 47 | 21.4 | 8.2 |
牛肉-チャック、肩肉、上刃、ステーキ、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、選択、生 | ステーキ1枚 | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
牛肉-チャック、上刃、赤身と脂肪の分離可能、脂肪0にトリミング、すべての等級、調理、焼き | 184 | 0 | 21.9 | 10 | 3.3 | |
牛肉-チャック、上刃、赤身と脂肪の分離可能、脂肪0にトリミング、USDAの選択、調理、焼き | 193 | 0 | 21.9 | 11 | 3.5 | |
牛肉-チャック、上刃、赤身と脂肪の分離可能、脂肪0にトリミング、USDAセレクト、調理、焼き | 170 | 0 | 21.8 | 8.5 | 3 | |
牛肉-チャック、トップブレード、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、すべてのグレード、生 | 676 | 0 | 86.5 | 33.9 | 10.8 | |
牛肉-チャック、トップブレード、分離した赤身と脂肪、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、生 | 735 | 0 | 87.3 | 39.9 | 12.9 | |
牛肉-チャック、トップブレード、赤身と脂肪の分離可能、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、生 | 594 | 0 | 85.4 | 25.2 | 7.8 | |
牛肉-チャック、トップブレード、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、すべての等級、調理、焼き | 173 | 0 | 22.2 | 8.6 | 2.8 | |
牛肉-チャック、トップブレード、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、USDAの選択、調理、焼き | 3オンス | 184 | 0 | 22.2 | 9.9 | 3.1 |
牛肉-チャック、トップブレード、分離可能な赤身のみ、脂肪0にトリミング、USDAセレクト、調理、焼き | 3オンス | 156 | 0 | 22.2 | 6.8 | 2.3 |
牛肉-チャック、上刃、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、すべてのグレード、生 | 617 | 0 | 87.2 | 29.8 | 9 | |
牛肉-チャック、上刃、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDA選択、生 | 680 | 0 | 88.5 | 33.4 | 10.1 | |
牛肉-チャック、上刃、分離可能な赤身のみ、1/4脂肪にトリミング、USDAセレクト、生 | 585 | 0 | 85.5 | 24.5 | 7.5 |
申し訳ありませんが、もう少し情報をお願いします。
おめでとうございます、あなたは素晴らしい思考に訪れました
今は話せないのが残念です。仕事に取り掛かるのを急いでいます。しかし、私は戻ります-私は間違いなく私が思うことを書きます。
ああ、あなたが必要とするものだけ。
ドメイン名はくだらない