
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
肉汁のカロリーと栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
グレイビー、オージュ、缶詰 | 38 | 6 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | |
グレービー、オージュ、ドライ | 小さじ1 | 9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
グレービー、ビーフ、缶詰 | 123 | 11.2 | 8.7 | 5.5 | 2.7 | |
グレービー、ブラウンインスタント、ドライ | 1725 | 271.4 | 38.7 | 53.8 | 26.6 | |
グレービー、ブラウン、ドライ | 大さじ1 | 22 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
グレービー、チキン、缶詰 | 188 | 12.9 | 4.6 | 13.6 | 3.4 | |
グレービー、チキン、ドライ | 30 | 5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | |
グレービー、CUSTOM FOODS、RED LABEL Au Jus Base、ドライ | 19 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | |
グレービー、カスタム食品、スーパーブカントリーグレービーミックス、ドライ | 3271 | 364.3 | 55.1 | 177.3 | 70.9 | |
グレービー、カスタム食品、SUPERBインスタントAu Jusミックス、ドライ | 334 | 44.6 | 23.9 | 6.8 | 3.1 | |
グレービー、カスタム食品、スーパーブインスタントビーフグレービーミックス、ドライ | 25 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
グレービー、カスタム食品、スーパーブインスタントブラウングレービーミックス、ドライ | 1725 | 271.4 | 38.7 | 53.8 | 26.6 | |
グレービー、カスタム食品、スーパーブインスタントチキングレービーミックス、ドライ | 26 | 3.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | |
グレービー、カスタム食品、SUPERBインスタントポークグレービーミックス、ドライ | 24 | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
グレービー、カスタム食品、スーパーブインスタントトルコグレービーミックス、ドライ | 27 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | |
グレービー、カスタム食品、SUPERB昔ながらのビスケットグレービーMIx、ドライ | 3366 | 368.8 | 44.6 | 190.6 | 57 | |
グレービー、カスタム食品、SUPERB Peppered Old-Fashioned Biscuit Gravy Mix、ドライ | 3400 | 352.7 | 44.7 | 201.6 | 59.1 | |
グレービー、ハインツホームスタイルセイボリービーフグレービー | 2オンス | 22 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
グレービー、ハインツ、ハインツホームスタイルセイボリーブラウングレービー、缶詰 | .25カップ | 25 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 |
グレービー、インスタントビーフ、ドライ | 25 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
グレービー、インスタントターキー、ドライ | 27 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | |
肉汁、肉または鶏肉、調理済み、低ナトリウム | 1カップ | 125 | 14.5 | 9 | 5.7 | 2.4 |
グレービー、キノコ、缶詰 | 119 | 13 | 3 | 6.5 | 1 | |
グレービー、キノコ、脱水、乾燥 | 1カップ | 70 | 13.8 | 2.1 | 0.9 | 0.5 |
グレイビー、ネスレ、シェフメイトカントリーソーセージグレイビー、即席 | 4614 | 187 | 136.9 | 369.1 | 95.9 | |
グレービー、ネスレ、トリオオージュスグレービーミックス、ドライ | 8 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | |
グレービー、ネスレ、トリオブラウングレービーミックス、ドライ | 24 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | |
グレービー、ネスレ、トリオチキングレービーミックス、ドライ | 32 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | |
グレービー、ネスレ、トリオカントリーグレービーミックス、ドライ | 35 | 5.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | |
グレービー、ネスレ、トリオサザングレービーミックス、ドライ | 1770 | 222.7 | 9.1 | 93.7 | 20.6 | |
グレービー、ネスレ、トリオトルコグレービーミックス、ドライ | 2053 | 408.5 | 48.6 | 24.6 | 5.6 | |
肉汁、タマネギ、脱水、乾燥 | 1カップ | 77 | 16.2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
グレービー、ペッパーリッジハーティビーフグラビー、ガラス瓶 | 146 | 21.1 | 10.2 | 2.4 | 0.8 | |
グレービー、ポーク、ドライ | 1人前 | 25 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
グレービー、ターキー、缶詰 | 122 | 12.2 | 6.2 | 5 | 1.5 | |
グレービー、ターキー、ドライ | 1人前 | 26 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
グレービー、詳細不明、乾燥 | 1カップ | 85 | 14.4 | 3.2 | 2 | 0.7 |
ブラボー、この非常に良いフレーズは正確に意図的になければなりません
申し訳ありませんが、あなたは間違っていると思います。話し合いましょう。午後に私にメールしてください、私たちは話します。
あなたは間違いを犯しています。午後に私にメールしてください、私たちは話します。