
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
スープ-チキンヌードルのカロリーと主要栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
スープ-チキンヌードル、缶詰、分量、即席 | 175 | 17 | 12.7 | 6 | 1.4 | |
スープ-チキンヌードル、缶詰、濃縮、市販 | 130 | 14.8 | 6.4 | 4.8 | 1.3 | |
スープ-チキンヌードル、缶詰、等量の水で調理、市販 | 75 | 9.4 | 4 | 2.5 | 0.7 | |
スープ-チキンヌードル、チャンキー、即席、シングルブランド | 253 | 30.7 | 17.2 | 7 | 1.7 | |
スープ-チキンヌードル、脱水、水で調理 | 55 | 8.8 | 2 | 1.3 | 0.3 | |
スープ-チキンヌードル、低ナトリウム | 76 | 11.3 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | |
スープ-チキンヌードル、ミートボール入り、缶詰、分量、即席 | 99 | 8.4 | 8.1 | 3.6 | 1.1 |
このサイトの素晴らしさを伝えたかっただけです。マクロ栄養素と毎日のカロリーには、いつも使っている計算機が必要です。ありがとうございました!
-