
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
スープ-リプトンのカロリーと主要栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
スープ-LIPTON、CUP-A-SOUP BROCCOLIおよびCHEESE、ミックス、ドライ | 1人前 | 67 | 8.9 | 1.8 | 2.9 | 0.8 |
スープ-リプトン、カップスープチキンフレーバー野菜 | 1人前 | 52 | 9.6 | 1.4 | 1 | 0.4 |
スープ-リプトン、肉入りカップスープチキンヌードル | 1人前 | 381 | 61.9 | 15.8 | 8 | 2.9 |
スープ-リプトン、チキンのカップスープクリーム、ミックス、ドライ | 封筒1枚 | 68 | 11.7 | 0.8 | 2.2 | 0.3 |
スープ-リプトン、マッシュルームのカップスープクリーム、ミックス、ドライ | 1人前 | 60 | 9.8 | 0.8 | 2.1 | 0.3 |
スープ-LIPTON、CUP-A-SOUP GREEN PEA、ミックス、ドライ | 1人前 | 75 | 12.3 | 4.5 | 1.1 | 0.2 |
スープ-リプトン、カップスープハーティチキンヌードル、ミックス、ドライ | 封筒1枚 | 61 | 10.2 | 2.6 | 1.2 | 0.4 |
スープ-LIPTON、CUP-A-SOUP HEARTY CHICKEN SUPREME、ミックス、ドライ | 1人前 | 90 | 13.6 | 1.1 | 3.8 | 1.4 |
スープ-リプトン、カップスープリングヌードル、ミックス、ドライ | 1人前 | 53 | 9.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 |
スープ-LIPTON、CUP-A-SOUP春野菜、ミックス、ドライ | 封筒1枚 | 47 | 8.2 | 1.7 | 1 | 0.2 |
スープ-リプトン、カップスープトマト、ミックス、ドライ | 封筒1枚 | 95 | 20 | 2.3 | 0.9 | 0.4 |
スープ-LIPTON、FAT FREE CUP-A-SOUP CHICKEN BROTH、Mix、Dry | 1人前 | 18 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0 |
スープ-リプトン、脂肪のないカップスープチキン/パスタ、ミックス、ドライ | 1人前 | 44 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 0 |
スープ-リプトン、ケトルクリエーションチキンパスタと豆、ミックス、ドライ | 1人前 | 106 | 19.4 | 4.7 | 1.3 | 0.3 |
スープ-リプトン、ケトルクリエーションズホームスタイルレンズ豆、ミックス、ドライ | 1人前 | 127 | 22.5 | 7.5 | 1.2 | 0.1 |
スープ-リプトン、ケトルクリエーションパスタとビーン、ミックス、ドライ | 1人前 | 125 | 22.9 | 5.7 | 1.4 | 0.3 |
スープ-LIPTON、RECIPE SECRETS BEEFY MUSHROOM、ミックス、ドライ | 1人前 | 33 | 6.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
スープ-LIPTON、RECIPE SECRETS BEEFY ONION、ミックス、ドライ | 1人前 | 25 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
スープ-LIPTON、RECIPE SECRETS FIESTAハーブと赤、ミックス、ドライ | 1人前 | 29 | 5.8 | 1 | 0.3 | 0.1 |
スープ-LIPTON、RECIPE SECRETS ONION MUSHROOM、ミックス、ドライ | 1人前 | 32 | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
スープ-リプトン、レシピシークレットオニオン、ミックス、ドライ | 1人前 | 18 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 0 |
スープ-リプトン、レシピSECRETSガーリックセイボリーハーブ、ミックス、ドライ | 1人前 | 31 | 6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
スープ-LIPTON、RECIPE SECRETS VEGETABLE、ミックス、ドライ | 1人前 | 28 | 6.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
スープ-LIPTON、SOUP SECRETS CHICKEN NOODLE、ミックス、ドライ | 1人前 | 77 | 11.3 | 3.5 | 2 | 0.6 |
スープ-LIPTON、SOUP SECRETS EXTRA NOODLE、ミックス、ドライ | 1人前 | 86 | 15 | 3.2 | 1.6 | 0.6 |
スープ-LIPTON、SOUP SECRETS GIGGLE NOODLE、ミックス、ドライ | 1人前 | 74 | 11.5 | 2.5 | 2.1 | 0.7 |
スープ-リプトン、スープチキンヌードル、リアルチキンブロス、ミックス、ドライ | 1人前 | 62 | 9.2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 |
スープ-LIPTON、SOUP SECRETS RING-O-NOODLE | 1人前 | 66 | 9.9 | 2.2 | 2 | 0.6 |
スープ-リプトン、スープシークレットスパイラルパスタスープ、ミックス、ドライ | 1人前 | 64 | 11.5 | 2.2 | 0.9 | 0.3 |
私たちが話している間に、google.comであなたの質問に対する答えを検索してみてください
言い訳、私は今議論に参加できないということです - それは非常に占領されています。しかし、私は解放されます - 私は必ずこの質問について考えると書いています。
素晴らしい、良い考え
私が確認する。だからそれは起こります。
ウォーキングジョーク)))