
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
イチゴのカロリーと栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
イチゴ、缶詰、重いシロップパック、固体および液体 | 1カップ | 234 | 59.8 | 1.4 | 0.7 | 0 |
イチゴ、冷凍、加糖、スライス | 245 | 66.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | |
イチゴ、冷凍、甘く、全体 | 199 | 53.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | |
イチゴ、冷凍、無糖 | 77 | 20.2 | 1 | 0.2 | 0 | |
いちご、生 | 49 | 11.7 | 1 | 0.5 | 0 |
このサイトの素晴らしさを伝えたかっただけです。マクロ栄養素と毎日のカロリーには、いつも使っている計算機が必要です。ありがとうございました!
-