
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
利用可能なサービング測定値が複数ある場合は、サービングをクリックして他のサービングを選択します。
ウェンディーズのカロリーと主要栄養素
サービング クリックして他のユニットを表示 | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 総脂質 (g) | 土曜日。太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ウェンディーズ、チキンナゲット | 251 | 11.5 | 11.9 | 17.4 | 3.7 | |
ウェンディーズ、クラシックダブル、チーズ付き | 1アイテム | 747 | 36.3 | 51.2 | 44 | 18.3 |
ウェンディーズ、クラシックシングルハンバーガー、チーズなし | 1アイテム | 464 | 36.7 | 27.5 | 23.1 | 8 |
ウェンディーズ、クラシックシングルハンバーガー、チーズ | 1アイテム | 522 | 33.5 | 35.1 | 27.4 | 12.3 |
ウェンディーズ、フライドポテト | 453 | 56 | 5.5 | 23 | 4.5 | |
ウェンディーズ、フロスティ乳製品デザート | 149 | 26.7 | 3.9 | 2.9 | 1.8 | |
WENDYS、ホームスタイルチキンフィレサンドイッチ | 1アイテム | 492 | 49.6 | 31.7 | 18.6 | 3.7 |
ウェンディーズJr.ハンバーガー、チーズ | 1アイテム | 330 | 32.2 | 16.8 | 14.8 | 6.7 |
ウェンディーズジュニアハンバーガー、チーズなし | 1アイテム | 284 | 33.3 | 14.8 | 10.2 | 4.1 |
ウェンディーズ、究極のチキングリルサンドイッチ | 1アイテム | 403 | 42.5 | 33.1 | 11.3 | 2.3 |
このサイトの素晴らしさを伝えたかっただけです。マクロ栄養素と毎日のカロリーには、いつも使っている計算機が必要です。ありがとうございました!
-