
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ベーグル、マフィン、ピザは、標準的な西洋食に含まれる炭水化物の多い3つの食品です。
どんな食事でも主食になるべきではありませんが、適度なサイズのサービングをときどき食べることができないという理由はありません。
焼き菓子の全範囲をここでご覧ください。
マフィンのカロリー
サービング (マフィンあたり) | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|
ケーキマフィン | 低脂肪 | 120(502 kj) | 26 | 2 | 1 |
ケーキマフィン | 中 | 170(711 kj) | 24 | 0.5 | 8 |
ケーキマフィン | 大 | 280(1171 kj) | 39 | 2 | 13 |
ケーキマフィン | 特大 | 430(1799 kj) | 60 | 2.5 | 20 |
ケーキマフィン | ジャンボ | 560(2343 kj) | 78 | 3.5 | 26 |
イングリッシュ・マフィン | 135(565 kj) | 24 | 6 | 1 | |
フルーツマフィン | 127(531 kj) | 22.4 | 6.4 | 1.7 |
マフィンをもっと見る…
ベーグルカロリー
プレーンベーグル、非濃縮
サービング | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|
ベーグル、ミニ | 直径2.5インチ(26g) | 72(301 kj) | 13.9 | 2.7 | 0.4 |
ベーグル、小 | 直径3インチ(69g) | 190(795 kj) | 36.8 | 7.2 | 1.1 |
ベーグル、ミディアム | 直径3.5〜4インチ(105 g) | 289(1209 kj) | 56.1 | 11 | 1.7 |
ベーグル、大 | 直径4.5インチ(131g) | 360(1506 kj) | 70 | 13.8 | 2.1 |
ピザカロリー
これらは、基本的なピザのカロリー数です。ここでより多くのファーストフードをご覧ください。
サービング | カロリー | 炭水化物 (g) | タンパク質 (g) | 太い (g) | |
---|---|---|---|---|---|
ピザ–ペパロニ | 1スライス(71g) | 181(757 kj) | 19.9 | 10.1 | 7 |
ピザ–チーズ付き | 1スライス(63g) | 140(586 kj) | 20.5 | 7.7 | 3.2 |
ピザ–チーズ、肉、野菜。 | 1スライス(79g) | 184(770 kj) | 21.3 | 13 | 5.4 |
- Carels、R. A.、Harper、J.、Konrad、K.(2006)。行動減量参加者による健康食品と不健康食品の質的認識とカロリー推定。食欲、46(2)、199-206。リンク
このサイトの素晴らしさを伝えたかっただけです。マクロ栄養素と毎日のカロリーには、いつも使っている計算機が必要です。ありがとうございました!
-
私の意見では、あなたは間違っています。私は確信しています。話し合いましょう。
まあ、あなたはそれを言う必要はありません。
私の意見では、あなたはエラーを犯します。議論することをお勧めします。 PMで私に手紙を書いてください、私たちはコミュニケーションします。
私は最後です、申し訳ありませんが、それはまったく私に近づきません。助けてくれてありがとう。